| Tumbler Capacity (dry weight per pocket) | 35 lbs. (15.88 kg) x 2 | |||
| Tumbler Diameter | 30” (76.20 cm) | |||
| Tumbler Depth | 30” (76.20 cm) | |||
| Tumbler Volume per pocket | 12.27 cu ft (347.44 L) | |||
| Tumbler/Drive Motor per pocket | 1/4 hp (0.19 kW) | |||
| Blower/Fan Motor per pocket | 1/2 hp (0.37 kW) | |||
| Door Opening (Diameter) | 19-3/8” (49.21 cm) | |||
| Door Sill Height top pocket / bottom | 54-11/16” (138.91 cm) / | |||
| 14-7/8” (37.78 cm) | ||||
| S.A.F.E. Water Connection North America Outside North America | 3/4”-11.5 NH | |||
| 3/4” B.S.P.T. | ||||
| Dryers per 20’/40’ Container | 14 / 28 | |||
| Dryers per 53’ Truck | 36 | |||
| Width | 31-1/8” (79.06 cm) | |||
| Depth | 39-5/8” (100.69 cm) | |||
| Height | 80-3/8” (204.13 cm) | |||
| Airflow per pocket gas/electric | 60 Hz 50 Hz | 380 cfm (10.76 cmm) 320 cfm (9.06 cmm) | ||
| Exhaust Connection | 6” (15.24 cm) | |||
| GAS MODEL: | ||||
| Approx. Net Wt. | 600 lbs (272.16 kg) | |||
| Approx. Ship Wt. | 630 lbs (285.76 kg) | |||
| Heat Input | 64,000 btu/hr | |||
| (16,138 kcal/hr) | ||||
| Inlet Pipe Connection per pocket | 1/2” M.N.P.T. | |||
| (CE and Australia Only) | 3/8” M.B.S.P.T. | |||
| ELECTRIC MODEL: | Approx. Net Wt. Approx. Ship Wt. Exhaust Diameter | 600 lbs (272.16 kg) 630 lbs (285.76 kg) 6” (15.24 cm) | ||
| Oven Size per pocket | Oven Size per pocket | |||
| kW | Btu/hr (kcal/hr) | kW | Btu/hr (kcal/hr) | |
| 7.9 | 26,962 (6,794) | 12.4 | 42,320 (10,665) | |
| 8.3 | 28,327 (7,138) | 12.5 | 42,661 (10,751) | |
| 9.0 | 30,716 (7,740) | 13.5 | 46,074 (11,611) | |
| 11.3 | 38,566 (9,719) |






