| Tumbler Capacity (dry weight) | 20 lbs. (9.07 kg) x 2 | |
| Tumbler Diameter | 27-1/4″ (69.22 cm) | |
| Tumbler Depth | 25″ (63.5 cm) | |
| Tumbler Volume | 8.4 cu ft (237.86 L) | |
| Tumbler/Drive Motor | 1/3 hp (0.25 kW) | |
| Blower/Fan Motor | N/A | |
| Door Opening (diameter) | 21-1/2″ (54.6 cm) | |
| Door Sill Height (top pocket/bottom pocket) | 50-15/16″ (129.4 cm) 12-3/16″ (31 cm) | |
| S.A.F.E. Water Connection | 3/4″ (11.5 NH) F.N.P.T. 3/4″ B.S.P.T. (outside North America) | |
| Dryers per 20’/40′ Container | 14 / 28 | |
| Dryers per 48’/53′ Truck | 34 / 36 | |
| Width | 29-3/4″ (75.57 cm) | |
| Depth (gas and electric/steam) | 38-7/8″ (98.7 cm) / 43-15/16″ (111.6 cm) | |
| Height | 78-1/4″ (198.8 cm) | |
60 Hz 50 Hz | 400 cfm (11.33 cmm) 333 cfm (9.44 cmm) | |
| Exhaust Connection | 6″ (15.24 cm) | |
| GAS MODEL: Voltage Available Approx. Net Wt. Approx. Ship Wt. Heat Input (per pocket) Inlet Pipe Connection | 100-240v 1ø 2w 50/60 Hz 760 lbs (344.7 kg) 795 lbs (360.6 kg) 60,000 btu/hr (15,120 kcal/hr) 1/2″ F.N.P.T. 1/2″ B.S.P.T. (CE and Australia Only) | |
| ELECTRIC MODEL: | Voltage Available Approx. Net Wt. Approx. Ship Wt. | 208-416v 1,3ø 2,3,4w 50/60 Hz 760 lbs (344.7 kg) 795 lbs (360.6 kg) |
| Oven Size per pocket | ||
| kW | Btu/hr (kcal/hr) | |
| 15 | 51,228 (12,910) | |
| STEAM MODEL: * Voltage Available Approx. Net Wt. Approx. Ship Wt. Steam Consumption (per pocket) Operating Steam Pressure Compressed Air Connection Compressed Air Volume Boiler Horsepower (per pocket) Supply Connection Return Connection | 100-240v 1ø 2w 50/60 Hz 873 lbs (396.0 kg) 949 lbs (430.5 kg) 101 lbs/hr (45.8 kg/hr) 125 psi max. (8.6 bar) 1/8″ F.N.P.T. 0.5 cfh / 0.014 cmh 2.9 Bhp 1″ F.N.P.T. 3/4″ F.N.P.T. | |






