| Capacity | Dry Weight Capacity – lb (kg) | 60 | (27.2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylinder Volume – cu ft (L) | 9 | (254.9) | |||||
| Speed | High Extract Speed – g (RPM) | 200 | (685) | ||||
| Motor Size – hp (kW) | 3 | (2.2) | |||||
| Dimensions | Cabinet Height – in (cm) | 55 3/8 | (140.7) | ||||
| Cabinet Width – in (cm) | 34 3/8 | (87.3) | |||||
| Cabinet Depth – in (cm) | 38 7/8 | (98.7) | |||||
| Door Opening – in (cm) | 19 1/4 | (48.9) | |||||
| Floor to Door Bottom – in (cm) | 16 | (40.6) | |||||
| Cylinder Diameter – in (cm) | 30 | (76.2) | |||||
| Cylinder Depth – in (cm) | 22 | (55.9) | |||||
| Weight | Net Weight – lbs (kg) | 1000 | (453.6) | ||||
| Shipping | Shipping Weight – lbs (kg) | 1016 | (460.8) | ||||
| Shipping Height – in (cm) | 61 1/2 | (156.2) | |||||
| Shipping Width – in (cm) | 36 | (91.4) | |||||
| Shipping Depth – in (cm) | 45 1/4 | (114.9) | |||||
| Water | Water Inlet Size – in (mm) | 3/4 | (19) | ||||
| Pressure (min/max) – psi (kPa) | 30-120 | (207-827) | |||||
| Flow Rate Per Valve – gal/min (L/min) | 9 & 12 | (34 & 45) | |||||
| Approx. Water Usage (per cycle)- gal (L) | 52.6 | (199.1) | |||||
| Drain Diameter (O.D.) – in (cm) | 3 | (7.6) | |||||
| Floor to Center of Drain – in (cm) | 6 5/8 | (16.8) | |||||
| Electrical | Model | Volts / Hz / Phase / Wiring | Circuit Breaker Amps / Running Amps / Wire Size | ||||
| -10 | 120 / 60 / 1 / Provided | — | |||||
| -12 | 208-240 / 60 / 1 / 2 wire ground | 20 / 12 / #12 | |||||
| 208-240 / 60 / 3 / 3 wire ground | |||||||
| -39 | 230 / 50 / 1 / 2 wire ground | 20 / 12 / 3.5 mm2 | |||||
| -59 | 230 / 50 / 1 / 2 wire ground | — | |||||
| Installation | Min. Clearance Between Machines – in (cm) | 1/2 | (1.3) | ||||
| Min. Clearance Behind Machines – in (cm) | 24 | (61) | |||||
| Min. Concrete Thickness – in (cm) | 8 | (20.3) |
Dexter Vended Washers, On-Premise Dryers
Dexter T-950 60lb Express Vended Washer
Dexter T-950 60lb Express Vended Washer






