| Capacity | Dry Weight Capacity – lb (kg) | 30.00 | (13.60) |
| Cylinder Volume – cu ft (L) | 4.00 | (113.30) | |
| Speed | High Extract Speed – g (RPM) | 100.00 | (532.00) |
| Motor Size – hp (kW) | 2.00 | (1.50) | |
| Dimensions | Cabinet Height – in (cm) | 48.19 | (122.40) |
| Cabinet Width – in (cm) | 29.88 | (75.90) | |
| Cabinet Depth – in (cm) | 27.38 | (69.50) | |
| Door Opening – in (cm) | 15.25 | (38.70) | |
| Floor to Door Bottom – in (cm) | 16.25 | (41.30) | |
| Cylinder Diameter – in (cm) | 25.00 | (63.50) | |
| Cylinder Depth – in (cm) | 14.13 | (35.90) | |
| Weight | Net Weight – lb (kg) | 432.00 | (196.00) |
| Shipping | Shipping Weight – lb (kg) | 450.00 | (204.10) |
| Shipping Height – in (cm) | 53.25 | (135.30) | |
| Shipping Width – in (cm) | 31.50 | (80.00) | |
| Shipping Depth – in (cm) | 33.50 | (85.10) | |
| Water | Water Inlet Size – in (mm) | 0.75 | (19.00) |
| Pressure (min/max) – psi (kPa) | 30-120 | (207-827) | |
| Flow Rate – gal/min (L/min) | 9.00 | (34.00) | |
| Drain Diameter (O.D.) – in (cm) | 3.00 | (7.60) | |
| Floor to Center of Drain – in (cm) | 4.69 | (11.90) | |
| Electrical | Model | Volts / Hz / Phase / Wiring | Circuit Breaker Amps / Running Amps / Wire Size |
| -10 | 120 / 60 / 1 / 2 wire ground | — | |
| -12 | 208-240 / 60 / 1 / 2 wire ground | 15 / 6.2 / #12 | |
| 208-240 / 60 / 3 / 3 wire ground | |||
| -39 | 230 / 50 / 1 / 2 wire ground | 15 / 6.2 / 3.5 mm2 | |
| -59 | 230 / 50 / 1 / 2 wire ground | 15 / 6.2 / 3.5 mm2 | |
| Installation | Min. Clearance Between Machines – in (cm) | 0.50 | (1.30) |
| Min. Clearance Behind Machines – in (cm) | 24.00 | (61.00) | |
| Min. Concrete Thickness – in (cm) | 6.00 | (15.20) | |
| Options | Controls | 6-Cycle Only | |
| Other Features & Options | — |
Dexter OPL Washers
Dexter T-400 30lb Washer
Dexter 30lb 6 Cycle Washer, 100 G-force, 208-240/60/1 or 3






