| Capacity | Dry Weight Capacity – lb (kg) | 90.00 | (40.80) |
|---|---|---|---|
| Cylinder Volume – cu ft (L) | 13.70 | (388.00) | |
| Speed | Maximum Extract Speed – g (RPM) | 200.00 | (617.00) |
| Motor Size – hp (kW) | 7.80 | (5.80) | |
| Dimensions | Cabinet Height – in (cm) | 62.38 | (158.40) |
| Cabinet Width – in (cm) | 41.50 | (105.40) | |
| Cabinet Depth – in (cm) | 42.25 | (107.30) | |
| Door Opening – in (cm) | 19.25 | (48.90) | |
| Floor to Door Bottom – in (cm) | 19.31 | (49.10) | |
| Cylinder Diameter – in (cm) | 37.00 | (94.00) | |
| Cylinder Depth – in (cm) | 22.00 | (55.90) | |
| Weight | Net Weight – lb (kg) | 1322.00 | (599.60) |
| Shipping | Shipping Weight – lb (kg) | 1364.00 | (618.70) |
| Shipping Height – in (cm) | 69.25 | (175.90) | |
| Shipping Width – in (cm) | 43.13 | (109.50) | |
| Shipping Depth – in (cm) | 48.00 | (121.90) | |
| Water | Water Inlet Size – in (mm) | 44259.00 | (19.00) |
| Pressure (min/max) – psi (kPa) | 30-120 | (207-827) | |
| Flow Rate – gal/min (L/min) | 9 & 12 | (34 & 45) | |
| Drain Diameter (O.D.) – in (cm) | 3.00 | (7.60) | |
| Floor to Center of Drain – in (cm) | 8.31 | (21.10) | |
| Electrical | Model | Volts / Hz / Phase / Wiring | Circuit Breaker Amps / Running Amps / Wire Size |
| (12.00) | 208-240 / 60 / 1 / 2 wire ground | 30 / 15 / #10 | |
| 208-240 / 60 / 3 / 3 wire ground | |||
| (13.00) | 208-240 / 60 / 3 / 3 wire ground | 60 / 60 / #4 | |
| (39.00) | 230 / 50 / 1 / 2 wire ground | 30 / 15 / 5.3 mm2 | |
| (68.00) | 400 / 50 / 3 / 4 wire ground | — | |
| Installation | Min. Clearance Between Machines – in (cm) | 0.50 | (1.30) |
| Min. Clearance Behind Machines – in (cm) | 24.00 | (61.00) | |
| Min. Concrete Thickness – in (cm) | 12.00 | (30.50) | |
| Options | Controls | O-Series | |
| Other Features & Options | Front Soapbox |
Dexter OPL Washers
Dexter T-1450 O-Series 90lb Washer
Dexter 90lb O-Series Washer, 200 G-force, 208-240/60/1 or 3






