| MODELS | MHN33 (PD) | MHN33 (PR) |
| PAYMENT CONFIGURATION | COIN DROP EQUIPPED | CARD READER READY/NON-VEND |
| CAPACITY | ||
| Cylinder Volume ‚ cu. ft. (liters) | 3.1 (88) | 3.1 (88) |
| Cylinder Diameter ‚ in. (mm) | 21.6 (547) | 21.6 (547) |
| Cylinder Depth ‚ in. (mm) | 13.4 (341) | 13.4 (341) |
| DIMENSIONS | ||
| Depth ‚ in. (mm) | 28.81 (732) | 28.81 (732) |
| Width ‚ in. (mm) | 27 (686) | 27 (686) |
| Height ‚ in. (mm) | 44.68 (1,134)* | 37.81 (961) |
| Door Opening ‚ in. (mm) | 14.25 (362) | 14.25 (362) |
| CRATED DIMENSIONS | ||
| Crated Width ‚ in. (mm) | 29 (736.6) | 29 (736.6) |
| Crated Depth ‚ in. (mm) | 33-¬Ω (850.9) | 33-¬Ω (850.9) |
| Crated Height ‚ in. (mm) | 48 ¬Ω (1,231.9) | 40 ¬Ω (1,028.7) |
| APPROXIMATE WEIGHT | ||
| Uncrated ‚ lb (kg) | 245 (111) | 235 (107) |
| Crated ‚ lb (kg) | 254 (115) | 244 (111) |
| ELECTRICAL REQUIREMENTS | ||
| Voltage | 120V | 120V |
| Breaker/Fuse ‚ Amps | 15 | 15 |
| WATER INLET HOSE/DRAIN HOSE | ||
| Operating Pressure ‚ psi (bar) | 20‚Äì100 (1-8) | 20‚Äì100 (1-8) |
| Inlet Hose Length ‚ ft (m) | 4 (1.22) | 4 (1.22) |
| Drain Hose Length ‚ ft (m) | 6 (1.83) | 6 (1.83) |
| APPROXIMATE WATER USAGE | ||
| Average Total Water Usage Per Cycle ‚ gallons (liters) | 10.71 (40.50)** | 10.71 (40.50)** |
| Average Hot Water Usage Warm Water Cycle ‚ gallons (liters) | .71 (2.69) | .71 (2.69) |
| Average Hot Water Usage Hot Water Cycle ‚ gallons (liters) | 2.71 (10.26) | 2.71 (10.26) |






