| Suspension | Rigid |
|---|---|
| Cabinet | Cabinet |
| Controller | E-P Express® |
| Capacity | 60 lb.(27 kg) |
| Width | 34.45 in.(875 mm) |
| Depth | 51.75 in.(1314 mm) |
| Height | 56.25 in.(1429 mm) |
| Door Opening | 15.70 in.(399 mm) |
| Shipping Weight | 1164 lb.(528 kg) |
| Cylinder | Open Pocket |
| Cylinder Diameter | 30 in.(762 mm) |
| Cylinder Depth | 22 in.(559 mm) |
| Cylinder Volume | 9 cu. ft.(255 L) |
| Wash Speed | 38 rpm |
| Distribution Speed | 65 rpm |
| Extraction Speed | 485 rpm |
| Extraction G-Force | 100 Gs |
| Drive Motor | 4 HP(2.98 kW) |
| Inlet Connection | 0.75 in.(19 mm) |
| Drain Valve | 3 in.(76 mm) |
| Markets | OPL |






