| Suspension | Suspended |
|---|---|
| Controller | E-P PlusĀ® |
| Capacity | 140 lb.(63 kg) |
| Width | 57.6 in.(1463 mm) |
| Depth | 71.43 in.(1814 mm) |
| Height | 82 in.(2083 mm) |
| Door Opening | 20.88 in.(530 mm) |
| Net Weight | 5066 lb.(2298 kg) |
| Cylinder | Open Pocket |
| Cylinder Diameter | 42 in.(1067 mm) |
| Cylinder Depth | 26 in.(660 mm) |
| Cylinder Volume | 20.8 cu. ft.(589 L) |
| Wash Speed | 36-40 |
| Distribution Speed | 60 rpm |
| Extraction Speed | 710 rpm |
| Extraction G-Force | 300 Gs |
| Extraction Group | High |
| Drive Motor | 15 HP(11.19 kW) |
| Inlet Connection | 1.25 in.(32 mm) |
| Drain Valve | 3 in.(76 mm) |
| Markets | Wetclean |






