| Capacity | 50 lb.(23 kg) |
|---|---|
| Width | 38.25 in.(972 mm) |
| Depth | 40.12 in.(1019 mm) |
| Height | 70.5 in.(1791 mm) |
| Door Opening | 27.37 in.(695 mm) |
| Net Weight | 610 lb.(277 kg) |
| Cylinder | Single Pocket |
| Cylinder Diameter | 37 in.(940 mm) |
| Cylinder Depth | 25.75 in.(654 mm) |
| Cylinder Volume | 16.02 cu. ft.(454 L) |
| Heat Source | Gas, Steam, Electricity |
| Drive Motor | 0.75 HP(0.56 kW) |
| Blower Motor | 0.5 HP(0.37 kW) |
| Exhaust Connection | 8 in.(203 mm) |
| Eco Dry | Yes |
| Roller Drive | Yes |
| Markets | OPL |






