| Suspension | Suspended |
|---|---|
| Controller | MilTouch-EX™ |
| Capacity | 170 lb.(77 kg) |
| Width | 62.9 in.(1598 mm) |
| Depth | 80 in.(2032 mm) |
| Height | 88.75 in.(2254 mm) |
| Door Opening | 26 in.(660 mm) |
| Shipping Weight | 5770 lb.(2617 kg) |
| Cylinder | Open Pocket |
| Cylinder Diameter | 42 in.(1067 mm) |
| Cylinder Depth | 32 in.(813 mm) |
| Cylinder Volume | 25.7 cu. ft.(728 L) |
| Wash Speed | 36-40 |
| Distribution Speed | 60 rpm |
| Extraction Speed | 400 to 710 rpm |
| Extraction G-Force | 300 Gs |
| Extraction Group | High |
| Drive Motor | 15 HP(11.19 kW) |
| Inlet Connection | 1.25 in.(32 mm) |
| Drain Valve | 3 in.(76 mm) |
| Markets | OPL |






