| Suspension | Suspended |
|---|---|
| Controller | MilTouch-EX™ |
| Capacity | 60 lb.(27 kg) |
| Width | 42.75 in.(1086 mm) |
| Depth | 60.75 in.(1543 mm) |
| Height | 66.5 in.(1689 mm) |
| Door Opening | 15.69 in.(399 mm) |
| Shipping Weight | 2362 lb.(1071 kg) |
| Cylinder | Open Pocket |
| Cylinder Diameter | 30 in.(762 mm) |
| Cylinder Depth | 22 in.(559 mm) |
| Cylinder Volume | 9 cu. ft.(255 L) |
| Wash Speed | 38-44 |
| Distribution Speed | 68 rpm |
| Extraction Speed | 390 to 840 rpm |
| Extraction G-Force | 300 Gs |
| Extraction Group | High |
| Drive Motor | 5 HP(3.73 kW) |
| Inlet Connection | 0.75 in.(19 mm) |
| Drain Valve | 3 in.(76 mm) |
| Markets | OPL |






