| Suspension | Rigid |
|---|---|
| Cabinet | Classic |
| Controller | MilTouch™ |
| Capacity | 60 lb.(27 kg) |
| Width | 34.5 in.(876 mm) |
| Depth | 55.76 in.(1416 mm) |
| Height | 57.56 in.(1462 mm) |
| Door Opening | 15.5 in.(394 mm) |
| Shipping Weight | 1148 lb.(521 kg) |
| Cylinder | Open Pocket |
| Cylinder Diameter | 30 in.(762 mm) |
| Cylinder Depth | 22 in.(559 mm) |
| Cylinder Volume | 9 cu. ft.(255 L) |
| Wash Speed | 30-46 |
| Distribution Speed | 99 rpm |
| Extraction Speed | 200 to 840 rpm |
| Extraction G-Force | 300 Gs |
| Extraction Group | High |
| Drive Motor | 5 HP(3.73 kW) |
| Inlet Connection | 0.75 in.(19 mm) |
| Drain Valve | 3 in.(76 mm) |
| Markets | Wetclean, Restoration |






