| Suspension | Rigid |
|---|---|
| Cabinet | Classic |
| Controller | E-P Express® |
| Capacity | 60 lb.(27 kg) |
| Width | 34.5 in.(876 mm) |
| Depth | 55.58 in.(1412 mm) |
| Height | 56.44 in.(1434 mm) |
| Door Opening | 15.5 in.(394 mm) |
| Shipping Weight | 1030 lb.(467 kg) |
| Cylinder | Open Pocket |
| Cylinder Diameter | 30 in.(762 mm) |
| Cylinder Depth | 22 in.(559 mm) |
| Cylinder Volume | 9 cu. ft.(255 L) |
| Wash Speed | 38 rpm |
| Distribution Speed | 65 rpm |
| Extraction Speed | 573 rpm |
| Extraction G-Force | 140 Gs |
| Extraction Group | Medium |
| Drive Motor | 4 HP(2.98 kW) |
| Inlet Connection | 0.75 in.(19 mm) |
| Drain Valve | 3 in.(76 mm) |
| Markets | OPL |






