| Capacity | Dry Weight Capacity – lb (kg) | 60.00 | (27.20) |
|---|---|---|---|
| Cylinder Volume – cu ft (L) | 9.00 | (254.90) | |
| Speed | Maximum Extract Speed – g (RPM) | 200.00 | (685.00) |
| Motor Size – hp (kW) | 3.00 | (2.20) | |
| Dimensions | Cabinet Height – in (cm) | 55.38 | (140.70) |
| Cabinet Width – in (cm) | 34.38 | (87.30) | |
| Cabinet Depth – in (cm) | 38.88 | (98.70) | |
| Door Opening – in (cm) | 19.25 | (48.90) | |
| Floor to Door Bottom – in (cm) | 16.00 | (40.60) | |
| Cylinder Diameter – in (cm) | 30.00 | (76.20) | |
| Cylinder Depth – in (cm) | 22.00 | (55.90) | |
| Weight | Net Weight – lb (kg) | 1000.00 | (453.60) |
| Shipping | Shipping Weight – lb (kg) | 1016.00 | (460.80) |
| Shipping Height – in (cm) | 61.50 | (156.20) | |
| Shipping Width – in (cm) | 36.00 | (91.40) | |
| Shipping Depth – in (cm) | 45.25 | (114.90) | |
| Water | Water Inlet Size – in (mm) | 44259.00 | (19.00) |
| Pressure (min/max) – psi (kPa) | 30-120 | (207-827) | |
| Flow Rate – gal/min (L/min) | 9 & 12 | (34 & 45) | |
| Drain Diameter (O.D.) – in (cm) | 3.00 | (7.60) | |
| Floor to Center of Drain – in (cm) | 6.63 | (16.80) | |
| Electrical | Model | Volts / Hz / Phase / Wiring | Circuit Breaker Amps / Running Amps / Wire Size |
| (12.00) | 208-240 / 60 / 1 / 2 wire ground | 20 / 12 / #12 | |
| 208-240 / 60 / 3 / 3 wire ground | |||
| (13.00) | 208-240 / 60 / 3 / 3 wire ground | 60 / 60 / #6 | |
| (39.00) | 230 / 50 / 1 / 2 wire ground | 20 / 12 / 3.5 mm2 | |
| (68.00) | 400 / 50 / 3 / 4 wire ground | 40 / 40 / 8.4 mm2 | |
| Installation | Min. Clearance Between Machines – in (cm) | 0.50 | (1.30) |
| Min. Clearance Behind Machines – in (cm) | 24.00 | (61.00) | |
| Min. Concrete Thickness – in (cm) | 8.00 | (20.30) | |
| Options | Controls | O-Series | |
| Other Features & Options | — |
Dexter OPL Washers
Dexter T-950 O-Series 60lb Washer
Dexter 60lb O-Series Washer, 200 G-force, 208-240/60/1 or 3






