| Capacity | Dry Weight Capacity – lb (kg) | 40.00 | (18.10) |
|---|---|---|---|
| Cylinder Volume – cu ft (L) | 6.00 | (170.00) | |
| Speed | Maximum Extract Speed – g (RPM) | 300.00 | (919.00) |
| Motor Size – hp (kW) | 3.00 | (2.20) | |
| Dimensions | Cabinet Height – in (cm) | 53.00 | (134.60) |
| Cabinet Width – in (cm) | 29.88 | (75.90) | |
| Cabinet Depth – in (cm) | 38.13 | (96.80) | |
| Door Opening – in (cm) | 15.25 | (38.70) | |
| Floor to Door Bottom – in (cm) | 16.25 | (41.30) | |
| Cylinder Diameter – in (cm) | 25.00 | (63.50) | |
| Cylinder Depth – in (cm) | 21.13 | (53.70) | |
| Weight | Net Weight – lb (kg) | 744.00 | (337.50) |
| Shipping | Shipping Weight – lb (kg) | 766.00 | (347.50) |
| Shipping Height – in (cm) | 58.75 | (149.20) | |
| Shipping Width – in (cm) | 31.50 | (80.00) | |
| Shipping Depth – in (cm) | 43.75 | (111.10) | |
| Water | Water Inlet Size – in (mm) | 0.75 | (19.00) |
| Pressure (min/max) – psi (kPa) | 30-120 | (207-827) | |
| Flow Rate – gal/min (L/min) | 9.00 | (34.00) | |
| Drain Diameter (O.D.) – in (cm) | 3.00 | (7.60) | |
| Floor to Center of Drain – in (cm) | 6.88 | (17.50) | |
| Electrical | Model | Volts / Hz / Phase / Wiring | Circuit Breaker Amps / Running Amps / Wire Size |
| -12.00 | 208-240 / 60 / 1 / 2 wire ground | 15 / 10 / #12 | |
| 208-240 / 60 / 3 / 3 wire ground | |||
| -39.00 | 230 / 50 / 1 / 2 wire ground | 15 / 10 / 3.5 mm2 | |
| Installation | Min. Clearance Between Machines – in (cm) | 0.50 | (1.30) |
| Min. Clearance Behind Machines – in (cm) | 24.00 | (61.00) | |
| Min. Concrete Thickness – in (cm) | 8.00 | (20.30) | |
| Options | Controls | O-Series | |
| Other Features & Options | — |
Dexter OPL Washers
Dexter T-675 O-Series PLUS 40lb Washer
Dexter 40lb O-Series PLUS Washer, 350 G-force, 208-240/60/3






