| Capacity | Dry Weight Capacity (per machine) – lb (kg) | 30 (13.6) | ||
| Cylinder Volume – Washer : Dryer – cu ft (L) | 4 : 11.3 (113.3 : 320) | |||
| Speed & Airflow | Washer Extract Speed – High – g (RPM) | 200 (750) | ||
| Dryer Tumbler Speed – RPM | 47 — | |||
| Motor Size – Washer : Dryer – hp (kW) | 2 : 1/2 (1.5 : 0.38) | |||
| Airflow – 60 Hz : 50 Hz – cfm (M3/min) | 500 : 450 (14.6 : 12.7) | |||
| Dimensions | Overall – Height : Width : Depth – in (cm) | 78 3/8 : 31 1/2 : 49 7/16 (199 : 80 : 125.6) | ||
| Shipping – Height : Width : Depth – in (cm) | 84 : 34 : 54 (213.4 : 86.4 : 137.2) | |||
| Weight – Net : Shipping – lb (kg) | 1051 : 1101 (476.7 : 499.4) | |||
| Washer Cylinder – Diameter : Depth – in (cm) | 25 : 14 1/8 (63.5 : 35.9) | |||
| Dryer Cylinder – Diameter : Depth – in (cm) | 30 : 27 1/2 (76.2 : 69.9) | |||
| Door Opening – Washer : Dryer – in (cm) | 15 1/4 : 22 11/16 (38.7 : 57.6) | |||
| Floor to Door Bottom – Washer : Dryer – in (cm) | 12 7/16 : 47 3/8 (31.6 : 120.3) | |||
| Dryer Lint Screen Area – sq in (sq cm) | 453 (2923) | |||
| Installation | Min. Clearance – Between : Behind – in (cm) | 1/2 : 24 (1.3 : 61) | ||
| Min. Concrete Thickness – in (cm) | 6 (15.2) | |||
| Make-Up Air Required – sq ft (sq cm) | 1 (929) | |||
| Exhaust Size – in (cm) | 6 (15.2) | |||
| Max. Exhaust Back Pressure (Water Column) – in (mm) | 0.3 (7.6) | |||
| Recommended Exhaust Length – ft (m) & 2 elbows | 14 (4.3) | |||
| Water | Water Inlet Size – in (mm) | 3/4 (19) | ||
| Pressure (min-max) – psi (kPa) | 30-120 (207-827) | |||
| Flow Rate – gal/min (L/min) | 9 (34) | |||
| Drain Diameter (O.D.) – in (cm) | 3 (7.6) | |||
| Floor to Center of Drain – in (cm) | 4 7/16 (11.3) | |||
| Gas | Gas Supply Connection – in (mm) | 1/2 (12.7) | ||
| Natural Gas Supply (Water Column) – in (cm) | 5-8 (12.7-20.3) | |||
| LP Gas Supply (Water Column) – in (cm) | 11 1/2 – 13 1/2 (29.2 – 34.3) | |||
| Gas Usage – 60 Hz : 50 Hz – BTU/hr (kW) | 80,000 : 74,000 (23.4 : 21.7) | |||
| Electrical | Model | Volts / Hz / Phase / Wiring | Circuit Breaker Amps / Running Amps / Wire Size / Dryer Reversing Availability | |
| -16 | Washer | 208-240 / 60 / 1 / 2 wire ground | — | |
| 208-240 / 60 / 3 / 3 wire ground | ||||
| Gas Dryer | 208-240 / 60 / 1 / 2 wire ground | — | ||
| -17 | Washer | 208-240 / 60 / 1 / 2 wire ground | 15 / 6.5 / #12 | |
| 208-240 / 60 / 3 / 3 wire ground | ||||
| Gas Dryer | 120 / 60 / 1 / 2 wire ground | 15 / 4 / #12 / Non-Reversing | ||
| 208-240 / 60 / 1 / 2 wire ground | 15 / 2.5 / #12 / Non-Reversing | |||
| -39 | Washer | 230 / 50 / 1 / 2 wire ground | 15 / 6.5 / 3.5 mm2 | |
| Gas Dryer | 230 / 50 / 1 / 3 wire ground | 15 / 5 / 3.5 mm2 / Non-Reversing | ||
| Dexter Stack Washer-Dryers are also available with electrical heat configurations. For more information please refer to DEXTER.COM or contact your Dexter Authorized Distributor. | ||||
| Options | Controls | 6-Cycle Only | ||
| Other Features & Options | — |
Dexter Vended Washers, On-Premise Dryers
Dexter T-450 SWD 30lb Express Vended Washer Dryer Stack
Dexter T-450 SWD 30lb Express Vended Washer Dryer Stack






