| Capacity | Dry Weight Capacity – lb (kg) | 20.00 | (9.10) |
|---|---|---|---|
| Cylinder Volume – cu ft (L) | 2.70 | (76.50) | |
| Speed | Maximum Extract Speed – g (RPM) | 200.00 | (819.00) |
| Motor Size – hp (kW) | 1.00 | (0.75) | |
| Dimensions | Cabinet Height – in (cm) | 43.88 | (111.40) |
| Cabinet Width – in (cm) | 26.00 | (66.00) | |
| Cabinet Depth – in (cm) | 28.00 | (71.10) | |
| Door Opening – in (cm) | 12.25 | (31.10) | |
| Floor to Door Bottom – in (cm) | 14.88 | (37.80) | |
| Cylinder Diameter – in (cm) | 21.00 | (53.30) | |
| Cylinder Depth – in (cm) | 13.50 | (34.30) | |
| Weight | Net Weight – lb (kg) | 383.00 | (173.70) |
| Shipping | Shipping Weight – lb (kg) | 407.00 | (184.60) |
| Shipping Height – in (cm) | 49.25 | (125.10) | |
| Shipping Width – in (cm) | 28.25 | (71.80) | |
| Shipping Depth – in (cm) | 33.50 | (85.10) | |
| Water | Water Inlet Size – in (mm) | 44259.00 | (19.00) |
| Pressure (min/max) – psi (kPa) | 30-120 | (207-827) | |
| Flow Rate – gal/min (L/min) | 9.00 | (34.00) | |
| Drain Diameter (O.D.) – in (cm) | 2.25 | (5.70) | |
| Floor to Center of Drain – in (cm) | 6.00 | (15.20) | |
| Electrical | Model | Volts / Hz / Phase / Wiring | Circuit Breaker Amps / Running Amps / Wire Size |
| (12.00) | 208-240 / 60 / 1 / 2 wire ground | 15 / 6.2 / #12 | |
| 208-240 / 60 / 3 / 3 wire ground | |||
| (13.00) | 208-240 / 60 / 3 / 3 wire ground | — | |
| (39.00) | 230 / 50 / 1 / 2 wire ground | 15 / 6.2 / 3.5 mm2 | |
| (68.00) | 400 / 50 / 3 / 4 wire ground | — | |
| Installation | Min. Clearance Between Machines – in (cm) | 0.50 | (1.30) |
| Min. Clearance Behind Machines – in (cm) | 24.00 | (61.00) | |
| Min. Concrete Thickness – in (cm) | 6.00 | (15.20) | |
| Options | Controls | O-Series | |
| Other Features & Options | — |
Dexter OPL Washers
Dexter T-350 O-Series 20lb Washer
Dexter 20lb O-Series Washer, 200 G-force, 208-240/60/1 or 3






