| Suspension | Suspended |
|---|---|
| Controller | MilTouch™ |
| Capacity | 275 lb.(125 kg) |
| Width | 78.94 in.(2005 mm) |
| Depth | 101.69 in.(2583 mm) |
| Height | 93.82 in.(2383 mm) |
| Door Opening | 30.38 in.(772 mm) |
| Net Weight | 8943 lb.(4056 kg) |
| Cylinder | Open Pocket |
| Cylinder Diameter | 48 in.(1219 mm) |
| Cylinder Depth | 40 in.(1016 mm) |
| Cylinder Volume | 42 cu. ft.(1189 L) |
| Wash Speed | 31 rpm |
| Distribution Speed | 65 rpm |
| Extraction Speed | 664 rpm |
| Extraction G-Force | 300 Gs |
| Extraction Group | High |
| Drive Motor | 25 HP(18.64 kW) |
| Inlet Connection | 1.5 in.(38 mm) |
| Drain Valve | 4.5 in.(114 mm) |
| Markets | Wetclean |






