| Capacity | Dry Weight Capacity – lb (kg) | 30.00 | (13.60) |
|---|---|---|---|
| Cylinder Volume – cu ft (L) | 3.80 | (107.60) | |
| Speed | Maximum Extract Speed – g (RPM) | 200.00 | (750.00) |
| Motor Size – hp (kW) | 2.00 | (1.50) | |
| Dimensions | Cabinet Height – in (cm) | 48.19 | (122.40) |
| Cabinet Width – in (cm) | 29.88 | (75.90) | |
| Cabinet Depth – in (cm) | 28.25 | (71.80) | |
| Door Opening – in (cm) | 15.25 | (38.70) | |
| Floor to Door Bottom – in (cm) | 16.25 | (41.30) | |
| Cylinder Diameter – in (cm) | 25.00 | (63.50) | |
| Cylinder Depth – in (cm) | 13.38 | (34.00) | |
| Weight | Net Weight – lb (kg) | 526.00 | (238.60) |
| Shipping | Shipping Weight – lb (kg) | 544.00 | (246.80) |
| Shipping Height – in (cm) | 53.25 | (135.30) | |
| Shipping Width – in (cm) | 31.50 | (80.00) | |
| Shipping Depth – in (cm) | 33.50 | (85.10) | |
| Water | Water Inlet Size – in (mm) | 44259.00 | (19.00) |
| Pressure (min/max) – psi (kPa) | 30-120 | (207-827) | |
| Flow Rate – gal/min (L/min) | 9.00 | (34.00) | |
| Drain Diameter (O.D.) – in (cm) | 3.00 | (7.60) | |
| Floor to Center of Drain – in (cm) | 5.00 | (12.70) | |
| Electrical | Model | Volts / Hz / Phase / Wiring | Circuit Breaker Amps / Running Amps / Wire Size |
| (12.00) | 208-240 / 60 / 1 / 2 wire ground | 15 / 6.2 / #12 | |
| 208-240 / 60 / 3 / 3 wire ground | |||
| (13.00) | 208-240 / 60 / 3 / 3 wire ground | — | |
| (39.00) | 230 / 50 / 1 / 2 wire ground | 15 / 6.2 / 3.5 mm2 | |
| (68.00) | 400 / 50 / 3 / 4 wire ground | — | |
| Installation | Min. Clearance Between Machines – in (cm) | 0.50 | (1.30) |
| Min. Clearance Behind Machines – in (cm) | 24.00 | (61.00) | |
| Min. Concrete Thickness – in (cm) | 6.00 | (15.20) | |
| Options | Controls | O-Series | |
| Other Features & Options | — |
Dexter OPL Washers
Dexter T-450 O-Series 30lb Washer
Dexter 30lb O-Series Washer, 200 G-force, 208-240/60/1 or 3






