| Suspension | Rigid |
|---|---|
| Cabinet | Classic |
| Controller | MilTouch™ |
| Capacity | 80 lb.(36 kg) |
| Width | 48.75 in.(1238 mm) |
| Depth | 70.31 in.(1786 mm) |
| Height | 69 in.(1753 mm) |
| Door Opening | 21.69 in.(551 mm) |
| Shipping Weight | 2066 lb.(937 kg) |
| Cylinder | Open Pocket |
| Cylinder Diameter | 36 in.(914 mm) |
| Cylinder Depth | 21 in.(533 mm) |
| Cylinder Volume | 12.37 cu. ft.(350 L) |
| Wash Speed | 25-45 |
| Distribution Speed | 65 rpm |
| Extraction Speed | 200 to 766 rpm |
| Extraction G-Force | 300 Gs |
| Extraction Group | High |
| Drive Motor | 10 HP(7.46 kW) |
| Inlet Connection | 0.75 in.(19 mm) |
| Drain Valve | 3 in.(76 mm) |
| Markets | Wetclean |






