| Capacity | Dry Weight Capacity – lb (kg) | 30 (13.6) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylinder Volume – cu ft (L) | 3.8 (107.6) | |||||
| Speed | High Extract Speed – g (RPM) | 200 (750) | ||||
| Motor Size – hp (kW) | 2 (1.5 ) | |||||
| Dimensions | Cabinet Height – in (cm) | 48 3/16 (122.4) | ||||
| Cabinet Width – in (cm) | 29 7/8 (75.9) | |||||
| Cabinet Depth – in (cm) | 28 1/4 (71.8) | |||||
| Door Opening – in (cm) | 15 1/4 (38.7) | |||||
| Floor to Door Bottom – in (cm) | 16 1/4 (41.3) | |||||
| Cylinder Diameter – in (cm) | 25 (63.5) | |||||
| Cylinder Depth – in (cm) | 13 3/8 (34) | |||||
| Weight | Net Weight – lbs (kg) | 526 (238.6) | ||||
| Shipping | Shipping Weight – lbs (kg) | 544 (246.8) | ||||
| Shipping Height – in (cm) | 53 1/4 (135.3) | |||||
| Shipping Width – in (cm) | 31 1/2 (80) | |||||
| Shipping Depth – in (cm) | 33 1/2 (85.1) | |||||
| Water | Water Inlet Size – in (mm) | 3/4 (19) | ||||
| Pressure (min/max) – psi (kPa) | 30-120 (207-827) | |||||
| Flow Rate Per Valve – gal/min (L/min) | 9 (34) | |||||
| Approx. Water Usage (per cycle)- gal (L) | 22.2 (84 ) | |||||
| Drain Diameter (O.D.) – in (cm) | 3 (7.6) | |||||
| Floor to Center of Drain – in (cm) | 5 (12.7) | |||||
| Electrical | Model | Volts / Hz / Phase / Wiring | Circuit Breaker Amps / Running Amps / Wire Size | |||
| -10 | 120 / 60 / 1 / Provided | — | ||||
| -12 | 208-240 / 60 / 1 / 2 wire ground | 15 / 6.2 / #12 | ||||
| 208-240 / 60 / 3 / 3 wire ground | ||||||
| -39 | 230 / 50 / 1 / 2 wire ground | 15 / 6.2 / 3.5 mm2 | ||||
| -59 | 230 / 50 / 1 / 2 wire ground | 15 / 6.2 / 3.5 mm2 | ||||
| Installation | Min. Clearance Between Machines – in (cm) | 1/2 (1.3) | ||||
| Min. Clearance Behind Machines – in (cm) | 24 (61) | |||||
| Min. Concrete Thickness – in (cm) | 6 (15.2) |
Dexter Vended Washers, On-Premise Dryers
Dexter T-450 30lb Express Vended Washer
Dexter T-450 30lb Express Vended Washer






