| Suspension | Rigid |
|---|---|
| Controller | MilTouch™ |
| Capacity | 40 lb.(18 kg) |
| Width | 34.5 in.(876 mm) |
| Depth | 48.62 in.(1235 mm) |
| Height | 57.32 in.(1456 mm) |
| Door Opening | 15.5 in.(394 mm) |
| Net Weight | 1090 lb.(494 kg) |
| Cylinder | Open Pocket |
| Cylinder Diameter | 30 in.(762 mm) |
| Cylinder Depth | 15 in.(381 mm) |
| Cylinder Volume | 6.14 cu. ft.(174 L) |
| Wash Speed | 30-46 |
| Distribution Speed | 65 rpm |
| Extraction Speed | 970 rpm |
| Extraction G-Force | 400 Gs |
| Extraction Group | High |
| Inlet Connection | 0.75 in.(19 mm) |






