| Capacity | 75 lb.(34 kg) |
|---|---|
| Width | 38.25 in.(972 mm) |
| Depth | 49.81 in.(1265 mm) |
| Height | 70.5 in.(1791 mm) |
| Door Opening | 27.37 in.(695 mm) |
| Net Weight | 745 lb.(338 kg) |
| Cylinder | Single Pocket |
| Cylinder Diameter | 37 in.(940 mm) |
| Cylinder Depth | 35.5 in.(902 mm) |
| Cylinder Volume | 22.09 cu. ft.(626 L) |
| Heat Source | Gas, Steam, Electricity |
| Drive Motor | 0.75 HP(0.56 kW) |
| Blower Motor | 0.75 HP(0.56 kW) |
| Exhaust Connection | 8 in.(203 mm) |
| Eco Dry | Yes |
| Roller Drive | Yes |
| Markets | OPL |






